工具顯微鏡是在是在光學(xué)影像的基礎(chǔ)上發(fā)展起來的,功能更強(qiáng)大。采用全新半復(fù)消技術(shù),集明場、斜照明、偏光等多種觀察方式,任何觀察下都呈現(xiàn)清晰銳利的顯微圖像,可根據(jù)實際應(yīng)用,進(jìn)行功能選擇,是工業(yè)檢測的有效工具。
產(chǎn)品特點:
1.觀察方式明場/斜照明/偏光/DIC
2.光學(xué)系統(tǒng):無限遠(yuǎn)色差校正光學(xué)系統(tǒng)
3.目鏡:高眼點大視野平場目鏡PL10X/22mm
高眼點大視野平場目鏡PL10X/22mm,視度可調(diào),可帶測微尺
高眼點大視野平場目鏡PL15X/16mm
4.物鏡:LMPL無限遠(yuǎn)長工作距金相顯微鏡
5.觀察筒:30°鉸鏈?zhǔn)饺?,分光比,雙目:三目=100:0或50:50
6.轉(zhuǎn)換器:五孔內(nèi)傾式轉(zhuǎn)換器,帶DIC插槽
工具顯微鏡規(guī)格與參數(shù):
型號 | HD-U2010X | HD-U3020X | HD-U4030X | |
工作臺 | X/Y行程(mm) | 200*100 | 300*200 | 400*300 |
Z軸行程(mm) | 有效空間245mm,調(diào)焦行程200mm,工作距離95mm | |||
金屬臺面尺寸(mm) | 400*300 | 500*400 | 500*400 | |
玻璃臺面尺寸(mm) | 230*130 | 330*230 | 430*330 | |
傳動形式 | X/Y/Z三軸精密V型導(dǎo)軌,X/Y軸光桿傳動,Z軸光軸傳動 | |||
測量伺服驅(qū)動系統(tǒng) | 光學(xué)尺分辨率:X/Y/Z軸0.0005MM(0.5UM) | |||
測量精度:≤3UM+L/200 重復(fù)精度:≤3UM+L/200 | ||||
多功能數(shù)據(jù)處理器可測點、線、圓弧、圓、角度等 | ||||
圖形系統(tǒng) | 攝像機(jī):日本彩色 1/2″CCD 攝像機(jī)放大倍率30-230X | |||
物鏡放大倍率:5X 10X 20X 50X | ||||
目鏡組 | 10倍雙筒鏡 總放大倍數(shù)50X-500X | |||
照明系統(tǒng) | 表面光源與透射光源LED冷光源、壽命長、亮度可調(diào) | |||
儀器外形尺寸 (L*W*H)(mm) | 600*400*1100 | 750*500*1100 | 850*600*1200 | |
儀器重量(Kg) | 150 | 180 | 250 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 昆山海達(dá)精密儀器有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備11085078號-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問量:352982 管理登陸