數(shù)字投影儀應(yīng)用行業(yè):
適用于以二坐標(biāo)測(cè)量為目的一切應(yīng)用領(lǐng)域。本儀器能高效地檢測(cè)各種形狀復(fù)雜工件的輪廓和表面形狀.例如:樣板、沖壓件、凸輪、螺紋、齒輪、成形銼刀、絲攻等各種刀具、工具和零件等,該儀器廣泛地應(yīng)用于機(jī)械制造業(yè),儀器儀表和鐘表行業(yè)有關(guān)廠礦的計(jì)量室和車間。
數(shù)字投影儀儀器特點(diǎn):
Ø 高品質(zhì)圖像
l 1、投影儀儀器光學(xué)系統(tǒng)品質(zhì)優(yōu)良,物鏡成像清晰,放大倍率準(zhǔn)確,在透射光照明下,輪廓測(cè)量誤差小于0.008%。
l 投影儀配有微型打印機(jī)和腳踏開關(guān),數(shù)據(jù)輸出和采樣十分方便,工件影像可以是全正像也可為倒像。
Ø 高精度
l 座標(biāo)測(cè)量示值誤差可達(dá)(3+L/200)um,L為被測(cè)長(zhǎng)度(單位:mm)
l 提供各種不同倍數(shù)的光學(xué)物鏡:10X 20X 50X 100X
l Z軸升降采用導(dǎo)軌的傳送方法,提高了其機(jī)身的穩(wěn)定性及耐及性,投影儀成像清晰,放大倍率準(zhǔn)確。
技術(shù)規(guī)格參數(shù):
項(xiàng)目 | HD-U3015 | HD-U3020 | |||
xy測(cè)量行程(mm) | 150*50 | 200*100 | |||
Z軸調(diào)焦行程(mm) | 90 | 90 | |||
金屬臺(tái)面尺寸(mm) | 340*152 | 390*206 | |||
外形尺寸(mm) | 380*694*1058 | 430*754*1058 | |||
儀器重量(Kg) | 135 | 160 | |||
測(cè)量精度(μm) | E(x,Y):4+L/25 (L單位mm) | ||||
玻璃承載(Kg) | 5 | ||||
光柵尺分辨率 | 玻璃光柵尺,分辨率1μm | ||||
投影屏尺寸 | Φ300 | ||||
投影屏旋轉(zhuǎn)范圍 | 0-360° | ||||
旋轉(zhuǎn)角度解析度 | 1′ | ||||
旋轉(zhuǎn)角度準(zhǔn)確度 | 6′ | ||||
物鏡放大倍數(shù) | 10X(標(biāo)配) | 20X(選購(gòu)) | 50X(選購(gòu)) | 100X(選購(gòu)) | |
物方視場(chǎng)(mm) | Φ30 | Φ15 | Φ6 | Φ3 | |
物方工作距離(mm) | 75 | 69 | 44 | 26 | |
透射光照明 | 12V 100W鹵素?zé)?/span> | ||||
反射光照明 | 24V 150W鹵素?zé)?/span> | ||||
數(shù)據(jù)處理系統(tǒng) | DS600多功能數(shù)顯表,可中英文裝換,可做多點(diǎn)采樣 坐標(biāo)旋轉(zhuǎn),點(diǎn)、線、距離、角度測(cè)量 | ||||
冷卻方式 | 強(qiáng)制風(fēng)冷(2個(gè)軸流風(fēng)扇) | ||||
工作環(huán)境 | 溫度:20℃±2℃,濕度30-80%,遠(yuǎn)離振動(dòng):<0.002g,低于15Hz | ||||
電源 | 單相AC 220V/50Hz/10A |
掃一掃 微信咨詢
©2024 昆山海達(dá)精密儀器有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備11085078號(hào)-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問量:352982 管理登陸