三坐標測量儀簡介
龍門移動式三坐標測量儀是一種靈活的高精度測量設(shè)備,能夠快速有效的完成任何測量和檢測任務(wù),通過配置各種掃描和觸發(fā)測頭,能夠滿足各種計量要求,成為一種簡潔,快速,高效,高精度的測量設(shè)備。
儀器用途:
主要測量中小型機械零部件的形狀和位置誤差,適合于計量室和生產(chǎn)現(xiàn)場使用??蓮V泛應(yīng)用于航空、航天、兵器制造、汽車、發(fā)動機、機床、工模具、電子及其它需要復(fù)雜空間幾何量測量的行業(yè)。
龍門移動式三坐標測量儀規(guī)格參數(shù):
型 號 | HD-CMM554 | HD-CMM584 | HD-CMM665 | HD-CMM685 | HD-CMM8105 | |
行程 (mm) | X | 500 | 500 | 600 | 600 | 800 |
Y | 500 | 800 | 600 | 800 | 1000 | |
Z | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | |
儀器精度(μm) | MPPE=3.5+L/250,MPPE1=3.0+L/250,L單位mm | |||||
系統(tǒng)特點 | 探測系統(tǒng):Renishaw WH20i,測量軟件:RationalDMIS | |||||
外形尺寸(m) | 1.0*1.1*2.2 | 1.0*1.4*2.2 | 1.14*1.1*2.4 | 1.14*1.3*2.4 | 1.68*2.1*2.85 | |
整機重量(Kg) | 700 | 910 | 900 | 1040 | 2460 | |
大承重(Kg) | 200 | 200 | 500 | 500 | 1000 | |
包裝外形尺寸 | 1.45*1.37*2.1 | 1.45*1.67*2.1 | 1.35*1.75*2.4 | 1.35*1.75*2.4 | 1.9*2.5*2.4 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 昆山海達精密儀器有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備11085078號-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問量:352982 管理登陸